é·æçãªç©ç«ã»åæ£æè³ãæ¯æŽããå¶åºŠãšããŠãä»å¹Ž1æããã¹ã¿ãŒããããã€ã¿ããŠNISAãããã®1幎ç®ãããããçµããããšããŠããŸãã
å§ããããšæãã€ã€ãããŸã§ããŠããŸããæ¥å¹Žããå§ããããšæã£ãŠããæ¹ïŒ
æ¥å¹ŽãŸã§åŸ
ã€å¿
èŠã¯ãããŸãããæãç«ã£ãã忥ããã®èšäºã§ã¯ãä»å¹Žäžã«ã€ã¿ããŠNISAãã¯ããããã®ã¡ãªããã§ããéèª²çšæ ã䜿ãåãæ¹æ³ã«ã€ããŠè§£èª¬ããŸãã
ïŒãã€ã¿ããŠNISAã£ãŠïŒ

ã€ã¿ããŠNISAã¯æ¥æ¬ã«äœã20æ³ä»¥äžã®æ¹ã§ããã°å©çšã§ããå°é¡ããã®é·æã»ç©ç«ã»åæ£æè³ãæ¯æŽããããã®é課çšå¶åºŠã§ãã
ã€ã¿ããŠNISAãšäžè¬ã®NISAã®ã©ã¡ããäžæ¹ãéžæããŠã1人1å£åº§ã®ã¿éèšããããšãã§ããŸãã
ãŸãã¯ãã€ã¿ããŠNISAã®ç¹åŸŽã確èªããŠãããŸãããã
ïŒïŒïŒå¹Žé40äžåãäžéãšããŠæé·20幎éé課çš
ã€ã¿ããŠNISAå£åº§ã§è³Œå ¥ããæè³ä¿¡èšã«ã€ããŠã¯ãæè³ä¿¡èšãä¿æããŠããæéäžã«åãåãåé éãšãå€äžããåŸã«å£²åŽããŠåŸãããè²æž¡çãããã®ååãè³Œå ¥ãã幎ããïŒååã売åŽãããŸã§ã®ïŒæé·ã§20幎éã«ãããé課çšãšãªããŸãã

ïŒåºæïŒéèåºãã€ã¿ããŠNISAã®æŠèŠïŒ
ïŒïŒïŒæè³å¯Ÿè±¡ã¯é·æã®ç©ç«ã»åæ£æè³ã«é©ããæè³ä¿¡èš
ã€ã¿ããŠNISAå£åº§ã§è³Œå ¥ã§ããã®ã¯ããã®ç®çã§ãããé·æã®ç©ç«ã»åæ£æè³ã«é©ããååãšããŠåœãå®ããåºæºãæºãããäžå®ã®å ¬åæè³ä¿¡èšã»äžå Žæè³ä¿¡èšïŒETFïŒã«éå®ãããŠããŸãã
å ¬åæ ªåŒæè³ä¿¡èšã®å Žåã«ã¯ã以äžã®æ¡ä»¶ããã¹ãŠæºããååã察象ãšãªããŸãã
â¢ è²©å£²ææ°æã¯ãŒãïŒããŒããŒãïŒ
⢠信èšå ±é
¬ã¯äžå®æ°Žæºä»¥äžïŒäŸïŒåœå
æ ªã®ã€ã³ããã¯ã¹æä¿¡ã®å Žå0.5ïŒ
以äž)ã«éå®
⢠顧客äžäººã²ãšãã«å¯ŸããŠããã®é¡§å®¢ãéå»1幎éã«è² æ
ããä¿¡èšå ±é
¬ã®æŠç®éé¡ãéç¥ããããš
⢠信èšå¥çŽæéãç¡æéãŸãã¯20幎以äžã§ããããš
⢠åé
é »åºŠãæ¯æã§ãªãããš
⢠ãããžç®çã®å Žåçãé€ããããªããã£ãååŒã«ããéçšãè¡ã£ãŠããªãããš
ïŒåºæïŒéèåºãã€ã¿ããŠNISAã®æŠèŠïŒ
2018幎10æ31æ¥æç¹ã§ã¯ã162æ¬ã察象ïŒã€ã¿ããŠNISA察象ååå±åºäžèЧã»å¯Ÿè±¡è³ç£å¥ïŒãšãªã£ãŠããŸãã
ïŒïŒïŒç©ç«ã«ãã宿ã»ç¶ç¶çãªè²·ä»ããã§ããªã
ã€ã¿ããŠNISAã§ã¯ãé·æçãªç©ç«ã»åæ£æè³ãšããå¶åºŠã®è¶£æšãããç©ç«å¥çŽã«åºã¥ãã宿ãã€ç¶ç¶çãªæ¹æ³ã«ããè²·ä»ããã§ããªãããšã«ãªã£ãŠããŸãã
ããã幎é120äžåãäžéã«ãã©ã®ã¿ã€ãã³ã°ã§è³Œå ¥ããŠãããäžè¬NISAãšã®éãã§ããããŸãã
å®éã«ã¯ãè²·ãä»ãã®é »åºŠãæ¯æ¥ãæ¯é±ãæ¯æã®ããã«ãããããèšå®ãã宿çã«è²·ãä»ããè¡ãããŸãã
å¶åºŠäžç©ç«å¥çŽã®èšå®æç¹ã§ãé垞幎éã®ç©ç«äžéé¡ã40äžåãè¶ ãããããªèšå®ã¯ã§ããªãããã1ã¶æãããã®è²·ãä»ãéé¡ã«ã¯33,333åïŒâ40äžå÷12ã¶æïŒãŸã§ãšããå¶éããããŸãã
ãŸãæè³é¡ãäžéã«éããªãã£ããšããŠããéèª²çšæ ãç¿å¹Žä»¥éã«ç¹°ãè¶ãããšãã§ããŸããã
ïŒåèïŒSBI蚌åžãQ&Aãã€ã¿ããŠNISAã®èšå®ã§1åã®èšå®éé¡ã«äžéã¯ãããŸããïŒã
ïŒãããŒãã¹è²·ä»ã®ä»çµã¿ãå©çšããŠéèª²çšæ ã䜿ãåã

ïŒïŒïŒå¹Žã®éäžããç©ç«ãéå§ããå ŽåïŒéèª²çšæ ãæ®ãïŒ
ã€ã¿ããŠNISAã§ã¯ãäžèšã®ããã«1ã¶æãããã®è²·ãä»ãéé¡ã«äžéãèšããããŠããããã幎ã®éäžã§ç©ç«ãéå§ããå Žåã«ã¯ã40äžåã®éèª²çšæ ã䜿ãåãããšã¯ã§ããŸããã
äŸãã°7æã«ç©ç«ãéå§ããå Žåã«ã¯ããã§ã«çµéãã6ã¶æåã®éèª²çšæ ã«çžåœãã20äžåã11æã«ç©ç«ãéå§ããå Žåã«ã¯10ã¶æåã«çžåœããçŽ33.4äžåã¯äœ¿ããŸããã
ãã®ããããã®å¹Žã«ãããç©ç«å¯èœé¡ã¯ããããã20äžåïŒ7æç©ç«éå§ïŒãçŽ6.6äžåïŒ11æç©ç«ïŒãšãªã£ãŠããŸããŸãã

ïŒïŒïŒããŒãã¹è²·ä»ã®ä»çµã¿ãå©çšããŠéèª²çšæ ã䜿ãåã
ãã®äœ¿ããªããªã£ãŠããŸã£ãéèª²çšæ ã䜿ãåãæ¹æ³ãšããŠãSBI蚌åžã楜倩蚌åžãªã©ã§å©çšå¯èœãªãããŒãã¹è²·ä»ããšããä»çµã¿ãå©çšã§ããŸãã
ããŒãã¹è²·ä»ãšã¯ã幎2å奜ããªå¶æ¥æ¥ãæå®ããŠè²·ãä»ããè¡ããä»çµã¿ã«ãªããŸãã
1ã¶æãããã®äžéã¯é©çšãããªãããããã®å¹Žã«æ®ã£ãŠããæè³å¯èœé¡ïŒéèª²çšæ ïŒã®ç¯å²å ã§ããã°ã奜ããªéé¡ã§è²·ãä»ããã§ããŸãã
ã€ãŸããã®ä»çµã¿ãå©çšããã°ãæ¯æã®ç©ç«ã§ã¯äœ¿ãããç¿å¹Žã«æã¡è¶ããã§ããªãéèª²çšæ ã䜿ãåãããšãã§ããã®ã§ãã

ïŒãã€ã¿ããŠNISA察象æè³ä¿¡èš10éž

ããã§ã¯160æ¬ä»¥äžããã€ã¿ããŠNISA察象ååã®äžãããå³éžãã10ååãã玹ä»ããŸãã
ã€ã¿ããŠNISAãå©çšããéã®ãæè³ååã®åèãšããŠããã ããã°å¹žãã§ãã
ïŒïŒïŒã€ã³ããã¯ã¹ã»ãã¡ã³ã
â æ¥œå€©ã»å šäžçæ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ã»ãã¡ã³ãïŒæ¥œå€©æä¿¡ïŒ
| 楜倩ã»å šäžçæ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ã»ãã¡ã³ãïŒæ¥œå€©æä¿¡ïŒ | |||
| ãå é²åœã»æ°èåœã®å€§åæ ªããå°åæ ªãŸã§ãå šäžçã®æ ªåŒãžã®åæ£æè³ããã®1æ¬ã§ãâšæ¥æ¬ãå«ãå šäžçã®æ ªåŒåžå Žã®åãããšãããããšãç®æããŠãå šäžçã®ããã8,000éæïŒ2018幎8ææ«çŸåšïŒãã«ããŒãããFTSEã¯ãããŒããã«ã»ãªãŒã«ãã£ãããã»ã€ã³ ãããã¯ã¹ïŒåæç®ãããŒã¹ïŒãã«é£åããæè³ææãç®æšãšããŠéçšãè¡ãããããã³ã«ããŒãã®ïžã»ããŒã¿ã«ã»ã¯ãŒã«ããã»ã¹ããã¯ETFããå®è³ªçãªäž»èŠæè³å¯Ÿè±¡ãšããååçºæ¿ãããžã¯è¡ãããªãã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 10,094å | 151åå | 0.23% | -0.83% |
![]() | |||
â¡ïœ MAXIS Slim å é²åœæ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ïŒäžè±UFJåœéæä¿¡ïŒ
| ãïœ MAXIS Slim å é²åœæ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ïŒäžè±UFJåœéæä¿¡ïŒ | |||
| ãæ¥æ¬ãé€ãå é²åœæ ªåŒãžåæ£æè³ãâšæ¥æ¬ãé€ãå é²åœã®æ ªåŒåžå Žã®å€åãã«é£åããæè³ææãç®æããMSCI Kokusai IndexïŒMSCIã³ã¯ãµã€ ã€ã³ãããã¯ã¹ã»åæç®ãããŒã¹ïŒã«é£åããéçšææãç®æšãšããŠéçšãè¡ããååçºæ¿ãããžã¯è¡ãããªãã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 11,465å | 259åå | 0.12% | 12.91% |
![]() | |||
â¢æ¥œå€©ã»å šç±³æ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ã»ãã¡ã³ãïŒæ¥œå€©æä¿¡ïŒ
| 楜倩ã»å šç±³æ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ã»ãã¡ã³ãïŒæ¥œå€©æä¿¡ïŒ | |||
| ãç±³åœæ ªåŒãžã®åæ£æè³ãâšç±³åœæ ªåŒåžå Žã®åãããšãããããšãç®æããŠãç±³åœæ ªåŒåžå Žã®æè³å¯èœéæã®ã»ãŒãã¹ãŠïŒçŽ4,000éæïŒãã«ããŒãããCRSP USããŒã¿ã«ã»ããŒã±ããã»ã€ã³ãããã¯ã¹ ïŒåæç®ãããŒã¹ïŒã«é£åããæè³ææãç®æšãšããŠéçšãè¡ãããããã³ã«ããŒãã®ïžã»ããŒã¿ã«ã»ã¹ããã¯ã»ããŒã±ããETFããå®è³ªçãªäž»èŠæè³å¯Ÿè±¡ãšããååçºæ¿ãããžã¯è¡ãããªãã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 10,887å | 271åå | 0.17% | 7.10% |
![]() | |||
â£ããã»ã€TOPIXã€ã³ãããã¯ã¹ãã¡ã³ãã ïŒããã»ã€ã¢ã»ããããã·ãã¡ã³ãïŒ
| ãããã»ã€TOPIXã€ã³ãããã¯ã¹ãã¡ã³ãã ïŒããã»ã€ã¢ã»ããããã·ãã¡ã³ãïŒ | |||
| ãæ¥æ¬æ ªåŒïŒæ±èšŒäžå ŽéæïŒå šäœãžåæ£æè³ã  âšãããã»ã€åœå æ ªåŒã€ã³ãããã¯ã¹ããµããŒãã¡ã³ããããéãããŠãå®è³ªçã«åœå ã®éèåå ååŒæäžå Žæ ªåŒçã«æè³ããããšã«ãããTOPIXïŒæ±èšŒæ ªäŸ¡ææ°ã»é åœèŸŒã¿ïŒã®åãã«é£åããæè³ææãç®æšãšããŠéçšãè¡ãã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 10,789å | 206åå | 0.17% | 8.45% |
![]() | |||
â€eMAXIS Slim æ°èåœæ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ïŒäžè±UFJåœéæä¿¡ïŒ
| ãeMAXIS Slim æ°èåœæ ªåŒã€ã³ããã¯ã¹ïŒäžè±UFJåœéæä¿¡ïŒ | |||
| ãæ°èåœæ ªåŒã«å¹ åºã忣æè³ãâšæ°èåœæ ªåŒåžå Žã®å€åãã«é£åããæè³ææãããããMSCI ãšããŒã·ãã³ã¯ãã»ããŒã±ããã»ã€ã³ãããã¯ã¹ïŒåæç®ãããŒã¹ïŒã«é£åããéçšææãç®æšãšããŠéçšãè¡ããååçºæ¿ãããžã¯è¡ãããªãã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 9,602å | 103åå | 0.20% | -8.49% |
![]() | |||
â¥ïœ MAXIS Slim ãã©ã³ã¹ã»ïŒè³ç£åçåïŒäžè±UFJåœéæä¿¡ïŒ
| ãïœ MAXIS Slim ãã©ã³ã¹ã»ïŒè³ç£åçåïŒäžè±UFJåœéæä¿¡ïŒ | |||
| ãåœå å€ã®æ ªåŒã»åµåžã»äžåç£ãžåæ£æè³ãâšæ¥æ¬ãå«ãäžçååœã®æ ªåŒãå ¬ç€Ÿåµããã²ãäžåç£æè³ä¿¡èšèšŒåžåžå Žã®å€åãã«é£åããæè³ææããããããåæè³å¯Ÿè±¡è³ç£ã®ææ°ãåçæ¯çãŠãçµã¿åãããåæããã³ãããŒã¯ã«é£åããéçšææãç®æšãšããŠéçšãè¡ããååçºæ¿ãããžã¯è¡ãããªããæ ªåŒïŒåœå ïŒå é²åœïŒæ°èåœïŒãåµåžïŒåœå ïŒå é²åœïŒæ°èåœïŒãäžåç£æè³ä¿¡èšïŒREITã»åœå ïŒå é²åœïŒã®8ã€ã®æè³å¯Ÿè±¡ã«12.5%ïŒ1/8ïŒãã€æè³ã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 10,465å | 180åå | 0.17% | 3.13% |
![]() | |||
ïŒïŒïŒã¢ã¯ãã£ãã»ãã¡ã³ã
â ã²ãµã¿ãã©ã¹ïŒã¬ãªã¹ãã£ãã¿ã«ã¯ãŒã¯ã¹ïŒ
| ã²ãµã¿ãã©ã¹ïŒã¬ãªã¹ãã£ãã¿ã«ã¯ãŒã¯ã¹ïŒ | |||
| ãå²å®ãªåœå 倿 ªåŒãžåæ£æè³ãâšåœå å€ã®äžå Žæ ªåŒãäž»ãªæè³å¯Ÿè±¡ãšããŠãæ ªäŸ¡ãå²å®ã ãšèããããéæãéžå¥ããŠé·ææè³ãè¡ããåžå Žå¹³åãäžåãéçšææãç®æãã¢ã¯ãã£ãã»ãã¡ã³ããæ ªäŸ¡ãå²é«ã«ãªã£ãéæã¯å£²åŽããããå²å®ã ãšèããããéæããªããã°ç¡çã«æè³ãè¡ãããçŸéæ¯çãé«ããŠæè³æ©äŒãåŸ ã€ãªã©ãæè»ãªæè³ãè¡ãã®ãç¹åŸŽã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 37,405å | 5924åå | 1.06% | 277.22% |
![]() | |||
â¡ã»ãœãã³è³ç£åœ¢æã®é人ãã¡ã³ãã ïŒã»ãŸã³æä¿¡ïŒ
| ãã»ãœãã³è³ç£åœ¢æã®é人ãã¡ã³ãã ïŒã»ãŸã³æä¿¡ïŒ | |||
| ãæ¥æ¬ãå«ãäžçã®æ ªåŒãžå³éžåæ£æè³ã 30ãåœä»¥äžã®åœã®å³éžãããäŒæ¥ã®æ ªåŒãžåœé忣æè³ãè¡ãã¢ã¯ãã£ãã»ãã¡ã³ããããããã®å°åã«åŒ·ã¿ãæã¡ãå®å šæ§ãé·æçãªåçåãåºæºã«éžå¥æè³ãè¡ããã¡ã³ããæè³å¯Ÿè±¡ãšãããçæçãªåžå Žã®ååã§ã¯ãªããåãã¡ã³ããæè³å¯Ÿè±¡ãšããæ ªåŒåžå Žã®èŠæš¡ãªã©ãèæ ®ããé·æçãªèŠç¹ã§è³ç£é åãæ±ºå®ããããååã»ãŒ100ïŒ ãæ ªåŒã«æè³ããããããªã¹ã¯ãé«ããªãããæ¬è³ªç䟡å€ãããå²å®ãªäŸ¡æ Œã§è³Œå ¥ããããªã¥ãŒæè³ã«ãã£ãŠããªã¹ã¯ãæããªããããé«ããªã¿ãŒã³ãæåŸ ã§ããã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 20,494å | 661åå | 1.35% | 99.61% |
![]() | |||
â¢ã»ãœãã³ã»ããã³ã«ããŒããã»ã¯ãããŒããã«ããã©ã³ã¹ãã¡ã³ãã ïŒã»ãŸã³æä¿¡ïŒ
| ãã»ãœãã³ã»ããã³ã«ããŒããã»ã¯ãããŒããã«ããã©ã³ã¹ãã¡ã³ãã ïŒã»ãŸã³æä¿¡ïŒ | |||
| ãäžçã®æ ªåŒã»åµåžãž50:50ã§åæ£æè³ã äžç30ãåœä»¥äžã®æ ªåŒãš10ãåœä»¥äžã®åµåžã«åœé忣æè³ã«åå50ïŒ ãã€æè³ãããã©ã³ã¹åã¢ã¯ãã£ãã»ãã¡ã³ããéçšè³ç£ã®ååãåµåžã§éçšãããããããªã¹ã¯ãæããªããå®å®ãããªã¿ãŒã³ãæåŸ ã§ãããäžçæå€§çŽã®éçšäŒç€Ÿã§ãããããŒã³ã¹ãã»ãã€ã¯ãªãªãã£éçšã§å®è©ã®ãããã³ã¬ãŒãã®ã€ã³ããã¯ã¹ãã¡ã³ããæè³å¯Ÿè±¡ãšããããšã§ãäœã³ã¹ãã®éçšãå®çŸã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 14,269å | 1657åå | 0.60% | 40.95% |
![]() | |||
â£ã³ã¢ã³ã¹ã30ãã¡ã³ããïŒã³ã¢ã³ãºæä¿¡ïŒ
| ãã³ã¢ã³ã¹ã30ãã¡ã³ããïŒã³ã¢ã³ãºæä¿¡ïŒ | |||
| ãå³éžéæãžã®é·ææè³ã çã®ã°ããŒãã«äŒæ¥ãäžå¿ã«çŽ30éæã«30幎ã®é·ãç®ç·ã§æè³ãã質ãã®é«ãäŒæ¥ã«éäžæè³ããããšã§é«ãéçšææãç®æãã | |||
| åºæºäŸ¡æ Œ | çŽè³ç£ | ä¿¡èšå ±é ¬çâšïŒå¹Žçã»çšèŸŒïŒ | ããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³âšïŒèšå®æ¥ïŒ |
| 27,600å | 146åå | 1.06% | 197.57% |
![]() | |||
ïŒ2018幎11æ19æ¥æç¹ïŒããŒã¿ã«ãªã¿ãŒã³ã¯2018幎10æ31æ¥æç¹ïŒåºæïŒã¢ãŒãã³ã°ã¹ã¿ãŒïŒ
ãŸãšã
ãããã§ããã§ããããã
ä»å¹Žããã¹ã¿ãŒãããã€ã¿ããŠNISAãã¯ãããããšæããªããããäœãããæ¥ãŠããŸã£ãæ¹ããããŒãã¹è²·ãä»ãã®ä»çµã¿ã䜿ãã°ãä»å¹Žåã®éèª²çšæ ãäœããã䜿ãããã£ã³ã¹ã¯ãŸã ãããŸãã
æè³ã§ã¯æè³ããã¿ã€ãã³ã°ãéèŠãªèŠçŽ ã§ããããããã€ã¿ããŠNISAã«é¢ããŠããã°ãé·æçãªç©ç«ã»åæ£æè³ã«ãã£ãŠãæè³ãã察象ïŒè³ç£ïŒãšã¿ã€ãã³ã°ã忣ãããæè³ãå§ããã¿ã€ãã³ã°ãããã©ãŒãã³ã¹ãžäžãã圱é¿ã¯å°ãããªããŸãã
ãã®ããæè³ã®ã¿ã€ãã³ã°ãå³ãããããæ©ãã«ç©ç«ãå§ããã»ãããéçšæéãé·ããªãåããã©ãŒãã³ã¹ã«ãã©ã¹ã«åãããããšèšããŸãã
ã€ã¿ããŠNISAå£åº§ã®éèšã«ã¯éåžž1ã2é±éèŠããŸãã
1人1å£åº§ããéèšã§ããªããããæè³ãããååãåãæ±ã£ãŠãããããã確èªããäžã§ããªãã¹ãæ©ãã«ç³ã蟌ãããã«ããŸãããã












